DMIT 2023年夏季促销,新上香港HKG Tier 1和SJC Tier 1套餐,$123.84/年起,10Gbps超大带宽,支持IPv4+IPv6双栈连接,HKG Tier 1为亚太优化网络(不含中国大陆),SJC Tier 1为欧美优化网络,包含提供20Gbps DDoS基础防御。适合跨境电商国际站。
文章目录
展开
DMIT 官网
DMIT 优惠码
- 两年付7折 & 双倍流量优惠码:t1-summer-biennially-30off-with-2x-transfer
- 年付8折 & 1.5倍流量优惠码:t1-summer-annually-20off-with-1.5x-transfer
HKG Tier 1套餐优惠
*当前为默认流量,两年付7折&流量翻倍,年付8折&流量1.5倍。
CPU | 内存 | 硬盘 | IP地址 | 宽带 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1.5G | 20G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 4000G/月 | $123.84/年 $216.72/两年 | 点击购买 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 8000G/月 | $210.24/年 $367.92/两年 | 点击购买 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 16000G/月 | $315.84/年 $552.72/两年 | 点击购买 |
4 vCPU | 4G | 120G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 32000G/月 | $479.04/年 $838.32/两年 | 点击购买 |
4 vCPU | 8G | 200G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 64000G/月 | $959.04/年 $1678.32/两年 | 点击购买 |
8 vCPU | 16G | 400G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 128000G/月 | $1919.04/年 $3358.32/两年 | 点击购买 |
SJC Tier 1套餐优惠
*当前为默认流量,两年付7折&流量翻倍,年付8折&流量1.5倍。
CPU | 内存 | 硬盘 | IP地址 | 宽带 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1.5G | 20G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 4000G/月 | $123.84/年 $216.72/两年 | 点击购买 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 8000G/月 | $210.24/年 $367.92/两年 | 点击购买 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 16000G/月 | $315.84/年 $552.72/两年 | 点击购买 |
4 vCPU | 4G | 120G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 32000G/月 | $479.04/年 $838.32/两年 | 点击购买 |
4 vCPU | 8G | 200G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 64000G/月 | $959.04/年 $1678.32/两年 | 点击购买 |
8 vCPU | 16G | 400G SSD | 1*IPv4+/64 IPv6 | 10Gbps | 128000G/月 | $1919.04/年 $3358.32/两年 | 点击购买 |
相关说明
- 优惠订单因逾期或个人信息填写不全导致的PayPal &信用卡无法支付等问题导致的订单被取消不给予恢复;
- 活动产品不支持退款。
额外说明
- Tier 1 (T1) 系列产品不包含任何中国内地网络优化,从中国内地访问可能有延迟较高和丢包问题。