VMISS 2024年双十一限时优惠活动,日本 iij/日本软银/韩国BGP/英国9929大带宽VPS新购限时7折优惠,仅月付3.5加元起,值得一提的是目前1 CAD = 5.13 RMB,比之前的5.3又降了不少。
货币单位是CAD加元,不是美元。
文章目录
展开
VMISS 官网
优惠详情
7折循环优惠码:17LQY2AENU
,(韩国/日本/英国VPS可用,11月11日结束)
全场8折优惠码:20%OFF
日本 – 大阪 – 优化IIJ
日本大阪IIJ网络接入,KVM虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 500Mbps | $10/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 3000G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 5000G/月 | 1000Mbps | $60/月 | 链接 |
日本东京BGP VPS(软银+BGP线路)
走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
日本东京BGP测评:暂无相关链接
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 400G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1200G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 40G SSD | 1*IPv4 | 2000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
4 vCPU | 8G | 80G SSD | 1*IPv4 | 3200G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
韩国 – 首尔 – 大陆优化BGP
韩国BGP优化网络,KVM虚拟化,50Mbps~75Mbps带宽可选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 原价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | 50Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | 50Mbps | $10/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 60Mbps | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 60Mbps | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2600G/月 | 75Mbps | $60/月 | 链接 |
英国 – 伦敦 – 9929套餐
KVM虚拟,住宅IP、接入联通AS9929网络,SSD阵列、默认1个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 原价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 200Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 200Mbps | $10/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1500G/月 | 300Mbps | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 40G SSD | 1*IPv4 | 2500G/月 | 300Mbps | $30/月 | 链接 |
4 vCPU | 8G | 80G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 300Mbps | $60/月 | 链接 |